ウエハ形状測定ソリューション
DY-2000RC/DY-3000RC仕様
| 型式 | DY-2000RC-xxx | DY-3000RC-xxx | |
| 対応ワークサイズ | ø 4 / 6 / 8 [inch] | ø 300 [mm] | |
| 測定項目 | 表面形状・厚さ・Semi規格測定(SORI/ BOW/WARP/GBIR 他) | ||
| 測定対象 | Si / SiC / GaN / Ga2O3/ LT / LN / GaAS 等の半導体ウェハのそり・厚さ 上記半導体材料の接合ウェハのそり・厚さ ウエハ用キャリアガラスのそり・厚さ及び接合用の接着層の厚さ TAIKOウエハの反り・厚さ・リム寸法測定 |
||
| 対応環境 | クリーンルーム ISO Class 1 (ISO 14644-1) | ||
| 感度 | 微動:0.05μm | ||
| 最小分解能 | (XY) | 1.000 [mm] | |
| (Z) | 0.01 [um]※1※2 | ||
| スループット | 約60 sec/枚 (Pitch: θ - 2deg, X - 4mm, 2rps の場合) ※3 | ||
| 主な構成 | ・装置本体(測定機構 / 変位センサ / 制御機器 / PC / 安全対策カバー) ・制御コンソール(タッチパネル / キーボード / マウス) ・測定ソフトウェア ・その他付属品 |
||
| ポート数 | 2 基以上 | ||
| I D | QRコード or RF-ID | ||
| カセット搬送 | OHT or ストッカ | ||
| 安 全 性 | SEMI S2 / S8, IEC 1602040-1, ISO 12100 | ||
| ユーティリティ | 電 源 | 1ø 200V 20A | |
| 正 圧 | 10.6MPa 80L/min以上 ø8㎜ ワンタッチコネクタ | ||
| 負 圧 | 10.6MPa 80L/min以上 ø8㎜ ワンタッチコネクタ | ||
| 真空排気 | ø8㎜ ワンタッチコネクタ | ||
| 排 気 | ø100mm ダクトホース用フランジ | ||
| ド レ ン | ø8㎜ ワンタッチコネクタ | ||
| サ イ ズ | W:1555 × D:2103 × H:1640(表示灯含む 1876)[mm] | ||
| 重 量 | 約 2,2000kg | ||
※2 本装置は、輸出該当品となります。
※3 測定測度(最大)は、搭載されたセンサのサンプリング周期により遅くなる場合があります。