自動Zステージ モンブランシリーズ  ※詳細は型式をクリックして下さい

製品写真 型式 テーブル面 移動範囲 水平耐荷重 価格 ¥
比較
ZA04A-W101 40mm×40mm ± 2.5mm 24.5N (2.5kgf) 160,000
ZA05A-W101 50mm×50mm ± 4mm 39.2N (4kgf) 160,000
ZA05A-W2C01 50mm×50mm ± 1.5mm 39.2N (4kgf) 220,000
ZA05A-X102 50mm×50mm ± 7.5mm 24.5N (2.5kgf) 147,000
ZA07A-V1F01 70mm×70mm ±10mm 117.6N (12kgf) 240,000
ZA07A-V201 70mm x 70mm ± 7 mm (CW:4mm , CCW:10mm) 49N (5kgf) 200,000
ZA07A-W2C02 70mm×70mm ± 2.5mm 49N (5kgf) 230,000
ZA07A-X103 70mm×70mm ±10mm 49N (5kgf) 158,000
ZA07F-X103 70mm×70mm ±10mm 49N (5kgf) 178,000
ZA10A-32F01 100mm×100mm ±15mm 294N (30kgf) 420,000
ZA10A-W202 100mm×100mm ± 7 mm 98N (10kgf) 410,000
ZA10A-W2C02 100mm×100mm ± 2.5mm 68.6N (7kgf) 275,000
ZA10A-X102 100mm×100mm ±12.5mm 98N (10kgf) 195,000
ZA10A-X1T01 100mm×100mm ±50mm 98N (10kgf) 290,000
ZA10F-X102 100mm×100mm ±12.5mm 98N (10kgf) 215,000
ZA16A-32F01 160mm×160mm ±25mm 490N (50kgf) 600,000
ZA16A-W2C01 160mm×160mm ± 8mm 196N (20kgf) 500,000
ZA16A-X101 160mm×124mm ±30mm 98N (10kgf) 270,000
自動Zステージ